未录取考生可于2025年4月1日(星期二)登录“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn)填报第一次征求志愿
我校专科层次依法自主招生第一次征求志愿填报专业计划缺额表
专业志愿代码 | 招生专业名称 | 学制 | 学历层次 | 专业性质 | 招生计划 |
学业水平成绩齐全的应届高中生 | 学业水平成绩齐全的应届三校生 |
01 | 金融服务与管理 | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 14 |
02 | 旅游管理 | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 14 |
03 | 建筑工程技术 | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 10 |
04 | 工程造价 | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 9 |
05 | 计算机应用技术 | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 9 |
06 | 无人机应用技术 | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 10 |
07 | 机电一体化技术 | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 10 |
08 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 13 |
09 | 食品智能加工技术(烘焙与饮品加工) | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 10 |
10 | 食品质量与安全 | 3 | 高职 | 普通类 | 4 | 8 |
11 | 生物制药技术 | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 12 |
12 | 护理(康复护理) | 3 | 高职 | 普通类 | 4 | 9 |
13 | 护理(老年护理) | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 9 |
14 | 医用电子仪器技术 | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 13 |
15 | 应用英语 | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 22 |
16 | 商务日语(进出口贸易实务) | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 13 |
17 | 应用西班牙语(进出口贸易实务) | 3 | 高职 | 普通类 | 2 | 10 |
合计 | 38 | 195 |
备注:
1. 我校在征求志愿录取时不设专业分差,进档考生全部按照报考的第一专业进行录取,请各位考生将自己喜欢的专业填在第一专业。
2.所有专业无男女比例限制。